> For AI agents: the complete documentation index is available at /llms.txt, the full documentation bundle is available at /llms-full.txt.

# Lead Funnel 与 Status 汇总

本文档定义 Lead 的 9 个状态、漏斗阶段映射和生命周期分类。指标体系覆盖从原始线索到已预约的链路。到店、试课、成交等依赖线下数据的阶段见 [完整版](/product-design/future-plans/lead-metrics-summary-full.md)。

***

## 一、Lead 的 9 个状态 \{ #一lead-的-9-个状态 }

Lead 在当前可追踪的生命周期中共有以下 **9 个 Lead Status**，归属于 **3 种 Lifecycle State**：

| # | Lead Status（状态） | English        | 值               | Lifecycle State  | 所属阶段                 | 定义                                                                                                                   |
| - | --------------- | -------------- | --------------- | ---------------- | -------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | **新线索**         | New            | new             | Active（活跃）       | Outreach             | Lead 已分配给员工，但尚未发起第一次联系尝试                                                                                             |
| 2 | **联系中**         | Attempted      | attempted       | Active（活跃）       | Outreach             | 已发起至少一次联系尝试，但尚未触达                                                                                                    |
| 3 | **已触达**         | Connected      | connected       | Active（活跃）       | Outreach → Follow-up | 触达成功但未预约，或者预约后 No show，跟进推动预约                                                                                        |
| 4 | **已预约**         | Booked         | booked          | Active（活跃）       | Outreach + Follow-up | 已预约，等待到店                                                                                                             |
| 5 | **条件性拒绝**       | Bad Timing     | bad\_timing     | **Paused（暂停）**   | Outreach + Follow-up | 因特定条件拒绝（嫌贵、没空、离得远等），条件变化后可重新激活；也可能由[隐性拒绝](/product-design/v1/lead-tracker-feature/lead-follow-up.md#24-多次跟进无果隐性拒绝)推断 |
| 6 | **绝对拒绝**        | Not Interested | not\_interested | **Terminal（终态）** | Outreach + Follow-up | 明确表示不感兴趣，结束全部联系；也可能由[隐性拒绝](/product-design/v1/lead-tracker-feature/lead-follow-up.md#24-多次跟进无果隐性拒绝)推断                |
| 7 | **无法触达**        | Unreachable    | unreachable     | **Terminal（终态）** | Outreach             | 多次联系尝试已用尽但从未获得响应                                                                                                     |
| 8 | **失联**          | Lost Contact   | lost\_contact   | **Terminal（终态）** | Follow-up            | 曾触达过但后续完全失联                                                                                                          |
| 9 | **漏跟**          | Neglected      | neglected       | **Terminal（终态）** | Outreach + Follow-up | 温度冷掉过程中跟进未完成——员工没跟上                                                                                                  |

> **未包含的状态：** 已到店（Showed）、已试课（Trialed）、成交（Converted）依赖线下数据（门店签到、课程管理、POS 系统），当前系统无法追踪。待接入线下系统后补齐，完整 12 状态版见 [完整版](/product-design/future-plans/lead-metrics-summary-full.md)。

***

## 二、Lead Funnel 与状态映射

Lead Funnel 将 9 个状态映射到 **5 个漏斗阶段**，每个阶段用 3 个色带区分流向：

- 🟢 **Active**（绿）— 仍在漏斗中向下流动的 Lead
- 🔵 **Excluded**（蓝）— 在 Validation 阶段被排除的无效 Lead
- 🟠 **Dropped**（橙）— 在各阶段掉出漏斗的 Lead

> 交互版见 [近期 MVP](../../../ui-design/ui-mvp.md)

***

## 三、Lifecycle State 与状态映射

| Lifecycle State  | 包含的 Lead Status                                      | 数量  | 含义       |
| ---------------- | ---------------------------------------------------- | --- | -------- |
| **Active（活跃）**   | New, Attempted, Connected, Booked                    | 4 个 | 仍在流程中    |
| **Paused（暂停）**   | Bad Timing                                           | 1 个 | 暂停但可重新激活 |
| **Terminal（终态）** | Not Interested, Unreachable, Lost Contact, Neglected | 4 个 | 生命周期结束   |

***

## 参考文档

- [Lead Outreach — 首次触达联系策略](/product-design/v1/lead-tracker-feature/lead-outreach.md)
- [Lead Follow-up — 跟进策略](/product-design/v1/lead-tracker-feature/lead-follow-up.md)
- [客户生命周期管理](/product-design/v1/contacts-feature/user-lifecycle-management.md)
- [下钻分析设计](/product-design/product-architecture/drill-down-analysis.md)
- [完整版（含到店/试课/成交）](/product-design/future-plans/lead-metrics-summary-full.md)
