> For AI agents: the complete documentation index is available at /llms.txt, the full documentation bundle is available at /llms-full.txt.

# Lead 员工执行质量指标

> **V1 暂不实现**：员工维度的指标要求店铺有明确的 Lead 分配机制和工作边界界定（谁负责哪条 Lead）。V1 阶段 Contacts 暂无 `assignedTo` 字段，也没有分配/认领/转交流程，因此本文档所有指标 V1 暂不做，留待分配机制上线后实现。

***

## 个人绩效 (Personal Performance)

| # | 指标     | English                     | 公式                                | 参考值      | 角色    | V1 就绪       | 作用              |
| - | ------ | --------------------------- | --------------------------------- | -------- | ----- | ----------- | --------------- |
| 1 | 今日已处理数 | Today's Processed           | call-analysis 今日 COUNT            | —        | S     | ✅ Auto      | 员工当日工作量实时看板     |
| 2 | 个人响应时间 | Personal Speed to Lead      | `assignedAt` → `firstAttemptedAt` | \< 5 min | M / S | ✅ Auto      | 监控新 Lead 首次联系速度 |
| 3 | 个人漏跟率  | Personal Neglect Rate       | 该员工名下漏跟数 ÷ 该员工名下已有结果数             | → 0%     | M / S | ⚠️ Inferred | 发现员工遗漏的跟进任务     |
| 4 | 个人触达率  | Personal Reach Rate         | 该员工触达成功数 ÷ 该员工已有结果数               | —        | S     | ✅ Auto      | 衡量该员工电话接通能力     |
| 5 | 个人预约率  | Personal Booking Rate       | 该员工预约数 ÷ 该员工触达成功数                 | —        | S     | ✅ Auto      | 衡量该员工沟通转化能力     |
| 6 | 沟通质量趋势 | Communication Quality Trend | AI 通话分析                           | —        | S     | 🤖 AI       | 员工话术改进趋势        |

::: info 个人绩效指标的前提：Lead 归属（`assignedTo`）

上述所有个人指标（#2–#5）的分子分母都限定在**该员工名下的 Lead**。这要求系统有明确的 Lead 归属机制：

**归属判定规则**（`assignedTo`）：

- **自动分配**：系统按规则（轮询/负载均衡等）将 Lead 分配给员工
- **手动认领**：员工从公共池中点击认领
- **转交/重分配**：管理者将 Lead 从 A 员工转给 B 员工，归属随之变更

**时间起点差异**（`assignedAt` vs `acquiredAt`）：

- 店铺级平均响应时间以 Lead 进入系统的时间 `acquiredAt` 为起点
- 个人响应时间以 **Lead 进入该员工面板的时间 `assignedAt`** 为起点
- 两者的差值即为系统分配耗时

**V1 阶段**：Contacts 暂无 `assignedTo` 字段，个人指标通过 call-analysis 的员工 ID 关联推算——谁打了这条 Lead 的电话，就算谁名下。

## :::

## 员工绩效排行 (Staff Performance Ranking)

| # | 指标         | English                     | 公式                      | 角色 | V1 就绪  | 作用          |
| - | ---------- | --------------------------- | ----------------------- | -- | ------ | ----------- |
| 1 | 触达率排行      | Reach Rate Ranking          | call-analysis 按员工 JOIN  | M  | ✅ Auto | 对比员工电话接通能力  |
| 2 | 预约率排行      | Booking Rate Ranking        | `leadStatus` 变化按员工 JOIN | M  | ✅ Auto | 对比员工沟通转化能力  |
| 3 | 沟通质量评分     | Communication Quality Score | AI 通话质量分析               | M  | 🤖 AI  | AI 评估员工话术水平 |
| 4 | Lead 处理量排行 | Lead Volume Ranking         | call-analysis 按员工 COUNT | M  | ✅ Auto | 对比员工工作量     |
